Table 2. Descriptive statistics (group)

Variables Mean Std. dev Min Max Observations
OPP Overall 1.110 0.410 1 6 N 49,953
Between 0.275 1 5.25 n 9,652
Within 0.322 –1.307 5.276 5.175
Social media use Overall 1.495 1.105 1 6 N 49,953
Between 0.779 1 6 n 9,652
Within 0.801 –2.505 5.661 5.175
Telecommunication cost Overall 5.031 1.921 1 11 N 46,658
Between 1.621 1 11 n 9,282
Within 1.119 –0.802 12.198 5.027
Privacy concern Overall 3.651 1.648 1 8 N 49,953
Between 0.882 1 8 n 9,652
Within 1.429 –2.182 9.401 5.175
Income level Overall 2.974 2.031 1 8 N 49,953
Between 1.901 1 8 n 9,652
Within 0.752 –2.693 8.807 5.175
Age group Overall 5.113 2.017 1 8 N 49,953
Between 2.055 1 8 n 9,652
Within 0.289 4.280 5.946 5.175
Education level Overall 3.801 1.144 1 6 N 49,953
Between 1.142 1 6 n 9,652
Within 0.210 1.301 5.634 5.175
Marriage status (1=married) Overall 0.304 0.460 0 1 N 49,953
Between 0.468 0 1 n 9,652
Within 0.065 –0.529 1.138 5.175
Religious affilication (1=yes) Overall 0.307 0.461 0 1 N 49,953
Between 0.339 0 1 n 9,652
Within 0.318 –0.526 1.141 5.175
Employment status (1=hired) Overall 0.512 0.500 0 1 N 49,953
Between 0.461 0 1 n 9,652
Within 0.201 –0.321 1.345 5.175
OPP, online political participation.