Public employee | 99,842 | | 30.00 | | | |
GII 2019 | 162 | 0.3441 | | 0.190 | 0.025 | 0.795 |
Woman | 134,923 | | 53.76 | | | |
Age | 134,357 | 45.81 | | 17.22 | 16 | 82 |
Town size | 126,089 | | | | | |
1: Under 5,000 | 29,596 | | 21.90 | | | |
2: 5,000–20,000 | 23,686 | | 17.53 | | | |
3: 20,000–100,000 | 26,739 | | 19.79 | | | |
4: 100,000–500,000 | 21,860 | | 16.18 | | | |
5: 500,000 and more | 24,208 | | 17.92 | | | |
High education level | 133,919 | | | | | |
1: Lower | 36,623 | | 27.35 | | | |
2: Middle | 53,115 | | 39.66 | | | |
3: Upper | 44,181 | | 32.99 | | | |
Pro-abortion | 131,371 | 4.19 | | 3.199 | 1 | 10 |
Ideology | 99,188 | 5.56 | | 2.378 | 1 | 10 |
Region |
Americas1) | 21,835 | | 16.16 | | |
Asia Pacific (AP) | 26,637 | | 19.71 | | |
Europe and Central Asia (ECA) | 27,497 | | 20.35 | | |
Middle East and North Africa (MENA) | 7,522 | | 5.57 | | |
South Saharan Africa (SSA) | 3,728 | | 2.76 | | |
Western Europe/European Union (WE/EU) | 45,836 | | 33.92 | | |